acA720-290gm.jpg
Описание на acA720-290gm Камера Basler
_x000D_| Номер позиции | _x000D_107650 | _x000D_
|---|---|
| Семейство продуктов | _x000D_ace U | _x000D_
| Линейка продуктов | _x000D_ace U | _x000D_
| Категория камеры | _x000D_Матричная камера | _x000D_
| Производитель сенсора | _x000D_Sony | _x000D_
|---|---|
| Сенсор | _x000D_IMX287 | _x000D_
| Тип затвора | _x000D_Global Shutter | _x000D_
| Формат сенсора | _x000D_1/2.9" | _x000D_
| Диагональ сенсора | _x000D_6.21 mm | _x000D_
| Тип сенсора | _x000D_CMOS | _x000D_
| Оптический формат сенсора | _x000D_4.97 mm × 3.73 mm | _x000D_
| Разрешение (Г × В) | _x000D_720 px × 540 px | _x000D_
| Разрешение | _x000D_VGA | _x000D_
| Размер пикселя Г × В | _x000D_6.9 μm × 6.9 μm | _x000D_
| Частота кадров | _x000D_291 fpsCalculate individual frame rate | _x000D_
| Монохромная / цветная | _x000D_Mono | _x000D_
| Спектр | _x000D_Visible | _x000D_
| Квантовая эффективность (типичное / мин. значение) | _x000D_62.7 % (typical) | _x000D_
|---|---|
| Темновой шум (типичное / макс. значение) | _x000D_6.6 e¯ (typical) | _x000D_
| Емкость насыщения (типичное / мин. значение) | _x000D_21 ke¯ (typical) | _x000D_
| Динамический диапазон (типичное / мин. значение) | _x000D_74.2 dB (typical) | _x000D_
| Соотношение «сигнал — шум» (типичное / мин. значение) | _x000D_43.2 dB (typical) | _x000D_
| Интерфейс | _x000D_GigE | _x000D_
|---|---|
| Интерфейс передачи данных | _x000D_Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) | _x000D_
| Глубина цвета | _x000D__x000D_
| _x000D_
| Контроль экспозиции | _x000D__x000D_
| _x000D_
| Цифровой вход | _x000D_1 | _x000D_
| Источник питания | _x000D_PoE or 12-24 VDC | _x000D_
| Потребляемая мощность (типичная) | _x000D_2.9 W | _x000D_
| Энергопотребление PoE | _x000D_3.2 W | _x000D_
| Тип корпуса | _x000D_Box | _x000D_
|---|---|
| Размер корпуса (Д × Ш × В) | _x000D_42 mm x 29 mm x 29 mm | _x000D_
| Вес | _x000D_90 g | _x000D_
| Байонет объектива | _x000D_C-mount | _x000D_
| Рабочая температура | _x000D_0 °C - 50 °C | _x000D_