ADG439FBRWZ | Analog Devices Inc | Микросхема мультиплексор
-
datasheet_url :
ADG439FBRWZ | Analog Devices Inc | Микросхема мультиплексор
Цена 1371,00 руб
Скидка
Размер налога
Price / кг:
Описание
Описание:
_x000D_ADG439FBRWZ | Analog Devices Inc | Микросхема мультиплексор
_x000D_Производитель: Amulet Technologies
_x000D_Сроки поставки: 3-5 недель.
_x000D_Особенности продукта
_x000D_
| ТИП | _x000D_ОПИСАНИЕ | _x000D_
| Категории | _x000D_Интегральные схемы (ИС) | _x000D_
|---|---|
| Интерфейсы - аналоговые коммутаторы, мультиплексоры, демультиплексоры | _x000D_|
| Производитель | _x000D_Analog Devices Inc. | _x000D_
| серии | _x000D_- | _x000D_
| упаковка | _x000D_столб | _x000D_
| Статус компонента | _x000D_активный | _x000D_
| Схема переключателя | _x000D_SP4T | _x000D_
| Схема мультиплексора / демультиплексора | _x000D_4: 1 | _x000D_
| Количество контуров | _x000D_2 | _x000D_
| Прямое сопротивление (макс.) | _x000D_270Ом (тип) | _x000D_
| Межканальная адаптация (ΔRon) | _x000D_8,1 Ом | _x000D_
| Напряжение - питание, одиночное (В +) | _x000D_15В | _x000D_
| Напряжение - питание, двойное (В ±) | _x000D_± 15 В | _x000D_
| Время переключения (Ton, Toff) (макс.) | _x000D_230 нс, 130 нс | _x000D_
| -3 дБ пропускная способность | _x000D_- | _x000D_
| Инъекция заряда | _x000D_15пК | _x000D_
| Емкость канала (CS (выкл.), CD (выкл.)) | _x000D_3пФ, 22пФ | _x000D_
| Текущие потери (IS (выкл.)) (Макс.) | _x000D_500пА | _x000D_
| Перекрестные помехи | _x000D_-93 дБ при 100 кГц | _x000D_
| рабочая температура | _x000D_От -40 ° C до 125 ° C (TA) | _x000D_
| Тип монтажа | _x000D_Поверхностный монтаж | _x000D_
| Корпус / оболочка | _x000D_16-SOIC (0,295 дюйма, ширина 7,50 мм) | _x000D_
| Тип жилья от поставщика | _x000D_16-SOIC | _x000D_
| База номера детали | _x000D_ADG439 | _x000D_

