BLF188XRU3.png
Описание:
_x000D_BLF888A,112 | Ampleon | Полевой транзистор
_x000D_Производитель: Ampleon
_x000D_| ТИП | _x000D_ОПИСАНИЕ | _x000D_
| Категории | _x000D_Дискретные полупроводниковые изделия | _x000D_
|---|---|
| Транзисторы - полевые транзисторы, полевые МОП-транзисторы - высокочастотные | _x000D_|
| Производитель | _x000D_Ampleon USA Inc. | _x000D_
| серии | _x000D_- | _x000D_
| упаковка | _x000D_лоток | _x000D_
| Статус компонента | _x000D_Не для новых дизайнов | _x000D_
| Тип транзистора | _x000D_LDMOS (двойной), общий источник | _x000D_
| частота | _x000D_860 МГц | _x000D_
| Армирование | _x000D_21 дБ | _x000D_
| Тест напряжения | _x000D_50 В | _x000D_
| Номинальный ток (ампер) | _x000D_- | _x000D_
| Коэффициент шума | _x000D_- | _x000D_
| Проверка электричества | _x000D_1,3 А | _x000D_
| Производительность - доставка | _x000D_600 Вт | _x000D_
| Напряжение - номинальное значение | _x000D_110 В | _x000D_
| Корпус / оболочка | _x000D_СОТ-539А | _x000D_
| Тип жилья от поставщика | _x000D_SOT539A | _x000D_
BLF888A,112