CS5531-ASZ | Cirrus Logic | Микросхема
CS5531-ASZ | Cirrus Logic | Микросхема
Цена 1093,00 руб
Скидка
Размер налога
Price / кг:
Описание
Описание:
CS5531-ASZ | Cirrus Logic | Микросхема
Производитель: Cirrus Logic.
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Категории | Интегральные схемы (ИС) |
|---|---|
| Сбор данных - аналого-цифровой преобразователь (АЦП) | |
| Производитель | Cirrus Logic Inc. |
| серии | - |
| упаковка | столб |
| Статус компонента | активный |
| Количество бит | 16 |
| Частота дискретизации (в секунду) | 3,84 тыс. |
| Количество входов | 2 |
| Тип ввода | Дифференциальный |
| Интерфейс данных | SPI |
| конфигурация | MUX PGA АЦП |
| Соотношение - S / H: ADC | - |
| Количество аналого-цифровых преобразователей | 1 |
| архитектура | Сигма дельта |
| Тип ссылки | Внешний |
| Напряжение - питание, аналоговое | ± 3 В, от 0 В до 5 В |
| Напряжение - питание, цифровое | От 3 В до 5 В |
| характеристики | PGA, выбираемый адрес |
| рабочая температура | От -40 ° C до 85 ° C |
| Корпус / оболочка | 20-SSOP (0,209 дюйма, ширина 5,30 мм) |
| Тип жилья от поставщика | 20-SSOP |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
| База номера детали | CS5531 |

