MC33178DR2G | ON Semiconductor | Микросхема - линейный усилитель
MC33178DR2G | ON Semiconductor | Микросхема - линейный усилитель
Цена 51,00 руб
Скидка
Размер налога
Price / кг:
Описание
Описание:
_x000D_MC33178DR2G | ON Semiconductor | Микросхема - линейный усилитель
_x000D_Поставщик: ON Semiconductor.
_x000D_Сроки поставки: 3-5 недель.
_x000D_Особенности продукта
_x000D_
| ТИП | _x000D_ОПИСАНИЕ | _x000D_
| Категории | _x000D_Интегральные схемы (ИС) | _x000D_
|---|---|
| Линейные - усилители - контрольно-измерительные приборы, операционные усилители, буферные усилители | _x000D_|
| Производитель | _x000D_онсеми | _x000D_
| серии | _x000D_- | _x000D_
| упаковка | _x000D_Лента и катушка - TR | _x000D_
| Статус компонента | _x000D_активный | _x000D_
| Тип усилителя | _x000D_Многоцелевой | _x000D_
| Количество контуров | _x000D_2 | _x000D_
| Тип выхода | _x000D_- | _x000D_
| Скорость нарастания | _x000D_2 В / мкс | _x000D_
| Продукт увеличения пропускной способности | _x000D_5 МГц | _x000D_
| Ток - вход, смещение | _x000D_100 нА | _x000D_
| Напряжение - входное смещение | _x000D_150 мкВ | _x000D_
| Поставка электричества | _x000D_1,7 мА (x2 канала) | _x000D_
| Токовый выход / канал | _x000D_100 мА | _x000D_
| Напряжение - питание, одинарное / двойное (±) | _x000D_От 4 до 36 В, от ± 2 до 18 В | _x000D_
| рабочая температура | _x000D_От -40 ° C до 85 ° C (TA) | _x000D_
| Тип монтажа | _x000D_Поверхностный монтаж | _x000D_
| Корпус / оболочка | _x000D_8-SOIC (0,154 дюйма, ширина 3,90 мм) | _x000D_
| Тип жилья от поставщика | _x000D_8-SOIC | _x000D_
| База номера детали | _x000D_MC33178 | _x000D_

