Техническое описание на ZFSC-82-75 Сплиттер : 8 Way-0° Parameter Min. Typ. Max. Units
Frequency 10 900 MHz
Isolation 10 - 100 MHz 17 35 dB
100 - 450 MHz 17 23 dB
450 - 900 MHz 15 20 dB
Insertion Loss Above 9.0 dB 10 - 100 MHz 0.60 0.90 dB
100 - 450 MHz 0.90 1.60 dB
450 - 900 MHz 1.60 2.70 dB
Phase Unbalance 10 - 100 MHz 2.000 deg.
100 - 450 MHz 4.000 deg.
450 - 900 MHz 10.000 deg.
Amplitude Unbalance 10 - 100 MHz 0.020 0.200 dB
100 - 450 MHz 0.089 0.500 dB
450 - 900 MHz 0.481 1.200 dB
VSWR SUM Port 1.58 (:1)
OUT Ports 1.32 (:1) . Производитель: Mini Circuits. Сроки поставки 3-5 недель. Мин кол-во по запросу.