Техническое описание на ZFSC-8-6 Сплиттер : 8 Way-0° Parameter Min. Typ. Max. Units
Frequency 0.01 10 MHz
Isolation 0.01 - 0.1 MHz 20 35 dB
0.1 - 5 MHz 25 40 dB
5 - 10 MHz 25 35 dB
Insertion Loss Above 9.0 dB 0.01 - 0.1 MHz 0.30 1.00 dB
0.1 - 5 MHz 0.20 0.60 dB
5 - 10 MHz 0.30 0.70 dB
Phase Unbalance 0.01 - 0.1 MHz 0.034 4.000 deg.
0.1 - 5 MHz 0.098 2.000 deg.
5 - 10 MHz 0.251 3.000 deg.
Amplitude Unbalance 0.01 - 0.1 MHz 0.001 0.400 dB
0.1 - 5 MHz 0.001 0.200 dB
5 - 10 MHz 0.006 0.300 dB
VSWR SUM Port 1.17 (:1)
OUT Ports 1.06 (:1) Notes: Matched power rating: 1 Watt.
Internal load dissipation: 0.62 Watt.
Below 0.1 MHz power handling decrease as to typically 15 dBm at 0.01 MHz,
23 dBm at 0.025 MHz, and 29 dBm at 0.05 MHZ.. Производитель: Mini Circuits. Сроки поставки 3-5 недель. Мин кол-во по запросу.