KX003-1077 | ROHM Semiconductor | Акселерометр
KX003-1077 | ROHM Semiconductor | Акселерометр
Цена 73,00 руб
Скидка
Размер налога
Price / кг:
Описание
Описание:
_x000D_KX003-1077 | ROHM Semiconductor | Акселерометр
_x000D_Производитель: Rohm Semiconductor.
_x000D_Сроки поставки: 3-5 недель.
_x000D_Особенности продукта
_x000D_
| ТИП | _x000D_ОПИСАНИЕ | _x000D_
| Категории | _x000D_Датчики, преобразователи | _x000D_
|---|---|
| Датчики движения - акселерометры | _x000D_|
| Производитель | _x000D_Rohm Semiconductor | _x000D_
| серии | _x000D_KX003 | _x000D_
| упаковка | _x000D_Лента и катушка - TR | _x000D_
| Статус компонента | _x000D_Не для новых дизайнов | _x000D_
| Тип | _x000D_Цифровой | _x000D_
| ось | _x000D_X, Y, Z | _x000D_
| Диапазон ускорения | _x000D_± 2 г, 4 г, 8 г, 16 г | _x000D_
| Чувствительность (LSB / g) | _x000D_От 1024 (± 8 г) до 512 (± 16 г) | _x000D_
| Чувствительность (мВ / г) | _x000D_- | _x000D_
| Пропускная способность | _x000D_3,5 кГц (X, Y), 1,8 кГц (Z) | _x000D_
| Тип выхода | _x000D_I²C | _x000D_
| Напряжение питания | _x000D_1,71–3,6 В | _x000D_
| характеристики | _x000D_Переключаемый фильтр нижних частот | _x000D_
| рабочая температура | _x000D_От -40 ° C до 85 ° C | _x000D_
| Тип монтажа | _x000D_Поверхностный монтаж | _x000D_
| Корпус / оболочка | _x000D_12 VFLGA | _x000D_
| Тип жилья от поставщика | _x000D_12-LGA (2x2) | _x000D_
| База номера детали | _x000D_KX003 | _x000D_

