RR274EA-400TR | ROHM Semiconductor | Диод
-
datasheet_url :
RR274EA-400TR | ROHM Semiconductor | Диод
Цена 14,00 руб
Скидка
Размер налога
Price / кг:
Описание
Описание:
_x000D_RR274EA-400TR | ROHM Semiconductor | Диод
_x000D_Поставщик: Rohm Semiconductor.
_x000D_Сроки поставки: 3-5 недель.
_x000D_Особенности продукта
_x000D_
| ТИП | _x000D_ОПИСАНИЕ | _x000D_
| Категории | _x000D_Дискретные полупроводниковые изделия | _x000D_
|---|---|
| Диод - выпрямитель - массивы | _x000D_|
| Производитель | _x000D_Rohm Semiconductor | _x000D_
| серии | _x000D_- | _x000D_
| упаковка | _x000D_Лента и катушка - TR | _x000D_
| Статус компонента | _x000D_активный | _x000D_
| Конфигурация диода | _x000D_2 независимых | _x000D_
| Тип диода | _x000D_дефолт | _x000D_
| Напряжение - DC обратный об. (Vr) (Макс.) | _x000D_400 В | _x000D_
| Ток - среднее выпрямленное значение (Io) (на диод) | _x000D_500 мА | _x000D_
| Напряжение - прямое (Vf) (макс.) При если | _x000D_1,1 В при 500 мА | _x000D_
| скорость | _x000D_Стандартное время восстановления> 500 нс,> 200 мА (Io) | _x000D_
| Current - обратный ток утечки при Vr | _x000D_10 мкА при 400 В | _x000D_
| Переход рабочей температуры | _x000D_150 ° C (макс.) | _x000D_
| Тип монтажа | _x000D_Поверхностный монтаж | _x000D_
| Корпус / оболочка | _x000D_СОТ-23-5 тонкий, ЦОТ-23-5 | _x000D_
| Тип жилья от поставщика | _x000D_TSMD5 | _x000D_
| База номера детали | _x000D_RR274 | _x000D_

