SML-P13PTT86R | ROHM Semiconductor | Светодиод
SML-P13PTT86R | ROHM Semiconductor | Светодиод
Цена 13,00 руб
Скидка
Размер налога
Price / кг:
Описание
Описание:
_x000D_SML-P13PTT86R | ROHM Semiconductor | Светодиод
_x000D_Поставщик: Rohm Semiconductor.
_x000D_Сроки поставки: 3-5 недель.
_x000D_Особенности продукта
_x000D_
| ТИП | _x000D_ОПИСАНИЕ | _x000D_
| Категории | _x000D_Оптоэлектроника | _x000D_
|---|---|
| Светодиодный индикатор - незаметный | _x000D_|
| Производитель | _x000D_Rohm Semiconductor | _x000D_
| серии | _x000D_PicoLED ™ | _x000D_
| упаковка | _x000D_Лента и катушка - TR | _x000D_
| Статус компонента | _x000D_активный | _x000D_
| цвет | _x000D_зеленый | _x000D_
| конфигурация | _x000D_дефолт | _x000D_
| Цвет линз | _x000D_Бесцветный | _x000D_
| Прозрачность линз | _x000D_Прозрачный | _x000D_
| Милликандела номинал | _x000D_10 мкд | _x000D_
| Стиль линз | _x000D_Квадрат с плоской вершиной | _x000D_
| Размер линзы | _x000D_0,60 мм | _x000D_
| Напряжение - прямое (Vf) (тип.) | _x000D_2,1 В | _x000D_
| Проверка электричества | _x000D_20 мА | _x000D_
| Угол обзора | _x000D_- | _x000D_
| Тип монтажа | _x000D_Поверхностный монтаж | _x000D_
| Длина волны - доминирующая | _x000D_560 нм | _x000D_
| Длина волны - пиковая | _x000D_- | _x000D_
| характеристики | _x000D_- | _x000D_
| Корпус / оболочка | _x000D_0402 (1006 метрическая система) | _x000D_
| Тип жилья от поставщика | _x000D_1006 (0402) | _x000D_
| Размер / размер | _x000D_Д x Ш: 1,00 мм x 0,60 мм | _x000D_
| Высота (макс.) | _x000D_0,25 мм | _x000D_
| База номера детали | _x000D_SML-P13 | _x000D_

