787T | Amphenol Wilcoxon | Акселерометр
-
datasheet_url :
787T | Amphenol Wilcoxon | Акселерометр
Цена 67140,00 руб
Скидка
Размер налога
Price / кг:
Описание
Описание:
_x000D_787T | Amphenol Wilcoxon | Акселерометр 787Т
_x000D_Производитель: Amphenol Wilcoxon
_x000D_Особенности продукта
_x000D_| ТИП | _x000D_ОПИСАНИЕ | _x000D_|
| Категории | _x000D_Датчики, преобразователи | _x000D_|
|---|---|---|
| Датчики движения - акселерометры | _x000D_||
| Производитель | _x000D_Амфенол Wilcoxon Sensing Technologies | _x000D_|
| серии | _x000D_- | _x000D_|
| упаковка | _x000D_Свободно в сумке | _x000D_|
| Статус компонента | _x000D_активный | _x000D_|
| Тип | _x000D_Аналог | _x000D_|
| ось | _x000D_Икс | _x000D_|
| Диапазон ускорения | _x000D_± 80 г | _x000D_|
| Чувствительность (LSB / g) | _x000D_- | _x000D_|
| Чувствительность (мВ / г) | _x000D_100 | _x000D_|
| Пропускная способность | _x000D_От 0,5 Гц до 12 кГц | _x000D_|
| Тип выхода | _x000D_Аналоговое напряжение | _x000D_|
| Напряжение питания | _x000D_18–30 В | _x000D_|
| характеристики | _x000D_- | _x000D_|
| рабочая температура | _x000D_От -50 ° C до 120 ° C | _x000D_|
| Тип монтажа | _x000D_Разъемы | _x000D_|
| Корпус / оболочка | _x000D_модуль | _x000D_|
Тип жилья от_x000D_
| _x000D_
- | _x000D_

